Arsene Wenger has now beaten Sir Alex Ferguson’s record of 810 games in charge of Manchester United by managing his 811th.

During Wenger’s 21-year reign as Arsenal manager, Wenger has won 468 games, lost 145 and drawn 198.

The only Premier League teams he hasn’t faced are Oldham Athletic and Swindon Town. While others are yet to secure a single point against him: Reading, Huddersfield, Cardiff, Brighton, Blackpool and Barnsley.

However, it probably won’t surprise you to find out that he was the least successful against Manchester United. The Frenchman only has a 29% win rate against the Red Devils.

What you may not have guessed is that Wenger is equally as bad against Sheffield Wednesday!

The 67-year-old has also only managed a 30% win rate against Liverpool and 38% against Chelsea.

Stats via Barriesview.

Next up, Wenger’s full table of results since 1996

Back
Next

Wenger’s full table of results since 1996

# Date Opposition Venue Result Score
1 12/10/96 Blackburn Rovers A W 2-0
2 19/10/96 Coventry City H D 0-0
3 26/10/96 Leeds United H W 3-0
4 02/11/96 Wimbledon A D 2-2
5 16/11/96 Manchester United A L 0-1
6 24/11/96 Tottenham Hotspur H W 3-1
7 30/11/96 Newcastle United A W 2-1
8 04/12/96 Southampton H W 3-1
9 07/12/96 Derby County H D 2-2
10 21/12/96 Nottingham Forest A L 1-2
11 26/12/96 Sheffield Wednesday A D 0-0
12 28/12/96 Aston Villa H D 2-2
13 01/01/97 Middlesbrough H W 2-0
14 11/01/97 Sunderland A L 0-1
15 19/01/97 Everton H W 3-1
16 29/01/97 West Ham United A W 2-1
17 01/02/97 Leeds United A D 0-0
18 15/02/97 Tottenham Hotspur A D 0-0
19 19/02/97 Manchester United H L 1-2
20 23/02/97 Wimbledon H L 0-1
21 01/03/97 Everton A W 2-0
22 08/03/97 Nottingham Forest H W 2-0
23 15/03/97 Southampton A W 2-0
24 24/03/97 Liverpool H L 1-2
25 05/04/97 Chelsea A W 3-0
26 12/04/97 Leicester City H W 2-0
27 19/04/97 Blackburn Rovers H D 1-1
28 21/04/97 Coventry City A D 1-1
29 03/05/97 Newcastle United H L 0-1
30 11/05/97 Derby County A W 3-1
31 09/08/97 Leeds United A D 1-1
32 11/08/97 Coventry City H W 2-0
33 23/08/97 Southampton A W 3-1
34 27/08/97 Leicester City A D 3-3
35 30/08/97 Tottenham Hotspur H D 0-0
36 13/09/97 Bolton Wanderers H W 4-1
37 21/09/97 Chelsea A W 3-2
38 24/09/97 West Ham United H W 4-0
39 27/09/97 Everton A D 2-2
40 04/10/97 Barnsley H W 5-0
41 18/10/97 Crystal Palace A D 0-0
42 26/10/97 Aston Villa H D 0-0
43 01/11/97 Derby County A L 0-3
44 09/11/97 Manchester United H W 3-2
45 22/11/97 Sheffield Wednesday A L 0-2
46 30/11/97 Liverpool H L 0-1
47 06/12/97 Newcastle United A W 1-0
48 13/12/97 Blackburn Rovers H L 1-3
49 26/12/97 Leicester City H W 2-1
50 28/12/97 Tottenham Hotspur A D 1-1
51 10/01/98 Leeds United H W 2-1
52 17/01/98 Coventry City A D 2-2
53 31/01/98 Southampton H W 3-0
54 08/02/98 Chelsea H W 2-0
55 21/02/98 Crystal Palace H W 1-0
56 02/03/98 West Ham United A D 0-0
57 11/03/98 Wimbledon A W 1-0
58 14/03/98 Manchester United A W 1-0
59 28/03/98 Sheffield Wednesday H W 1-0
60 31/03/98 Bolton Wanderers A W 1-0
61 11/04/98 Newcastle United H W 3-1
62 13/04/98 Blackburn Rovers A W 4-1
63 18/04/98 Wimbledon H W 5-0
64 25/04/98 Barnsley A W 2-0
65 29/04/98 Derby County H W 1-0
66 03/05/98 Everton H W 4-0
67 06/05/98 Liverpool A L 0-4
68 10/05/98 Aston Villa A L 0-1
69 17/08/98 Nottingham Forest H W 2-1
70 22/08/98 Liverpool A D 0-0
71 29/08/98 Charlton Athletic H D 0-0
72 09/09/98 Chelsea A D 0-0
73 12/09/98 Leicester City A D 1-1
74 20/09/98 Manchester United H W 3-0
75 26/09/98 Sheffield Wednesday A L 0-1
76 04/10/98 Newcastle United H W 3-0
77 17/10/98 Southampton H D 1-1
78 25/10/98 Blackburn Rovers A W 2-1
79 31/10/98 Coventry City A W 1-0
80 08/11/98 Everton H W 1-0
81 14/11/98 Tottenham Hotspur H D 0-0
82 21/11/98 Wimbledon A L 0-1
83 29/11/98 Middlesbrough H D 1-1
84 05/12/98 Derby County A D 0-0
85 13/12/98 Aston Villa A L 2-3
86 20/12/98 Leeds United H W 3-1
87 26/12/98 West Ham United H W 1-0
88 28/12/98 Charlton Athletic A W 1-0
89 09/01/99 Liverpool H D 0-0
90 16/01/99 Nottingham Forest A W 1-0
91 31/01/99 Chelsea H W 1-0
92 06/02/99 West Ham United A W 4-0
93 17/02/99 Manchester United A D 1-1
94 20/02/99 Leicester City H W 5-0
95 28/02/99 Newcastle United A D 1-1
96 09/03/99 Sheffield Wednesday H W 3-0
97 13/03/99 Everton A W 2-0
98 20/03/99 Coventry City H W 2-0
99 03/04/99 Southampton A D 0-0
100 06/04/99 Blackburn Rovers H W 1-0
101 19/04/99 Wimbledon H W 5-1
102 24/04/99 Middlesbrough A W 6-1
103 02/05/99 Derby County H W 1-0
104 05/05/99 Tottenham Hotspur A W 3-1
105 11/05/99 Leeds United A L 0-1
106 16/05/99 Aston Villa H W 1-0
107 07/08/99 Leicester City H W 2-1
108 10/08/99 Derby County A W 2-1
109 14/08/99 Sunderland A D 0-0
110 22/08/99 Manchester United H L 1-2
111 25/08/99 Bradford City H W 2-0
112 28/08/99 Liverpool A L 0-2
113 11/09/99 Aston Villa H W 3-1
114 18/09/99 Southampton A W 1-0
115 25/09/99 Watford H W 1-0
116 03/10/99 West Ham United A L 1-2
117 16/10/99 Everton H W 4-1
118 23/10/99 Chelsea A W 3-2
119 30/10/99 Newcastle United H D 0-0
120 07/11/99 Tottenham Hotspur A L 1-2
121 20/11/99 Middlesbrough H W 5-1
122 28/11/99 Derby County H W 2-1
123 04/12/99 Leicester City A W 3-0
124 18/12/99 Wimbledon H D 1-1
125 26/12/99 Coventry City A L 2-3
126 28/12/99 Leeds United H W 2-0
127 03/01/00 Sheffield Wednesday A D 1-1
128 15/01/00 Sunderland H W 4-1
129 24/01/00 Manchester United A D 1-1
130 05/02/00 Bradford City A L 1-2
131 13/02/00 Liverpool H L 0-1
132 26/02/00 Southampton H W 3-1
133 05/03/00 Aston Villa A D 1-1
134 12/03/00 Middlesbrough A L 1-2
135 19/03/00 Tottenham Hotspur H W 2-1
136 26/03/00 Coventry City H W 3-0
137 01/01/00 Wimbledon A W 3-1
138 16/04/00 Leeds United A W 4-0
139 23/04/00 Watford A W 3-2
140 29/04/00 Everton A W 1-0
141 03/05/00 West Ham United H W 2-1
142 06/05/00 Chelsea H W 2-1
143 09/05/00 Sheffield Wednesday H D 3-3
144 14/05/00 Newcastle United A L 2-4
145 19/08/00 Sunderland A L 0-1
146 21/08/00 Liverpool H W 2-0
147 26/08/00 Charlton Athletic H W 5-3
148 06/09/00 Chelsea A D 2-2
149 09/09/00 Bradford City A D 1-1
150 16/09/00 Coventry City H W 2-1
151 23/09/00 Ipswich Town A D 1-1
152 01/10/00 Manchester United H W 1-0
153 14/10/00 Aston Villa H W 1-0
154 21/10/00 West Ham United A W 2-1
155 28/10/00 Manchester City H W 5-0
156 04/11/00 Middlesbrough A W 1-0
157 11/11/00 Derby County H D 0-0
158 18/11/00 Everton A L 0-2
159 26/11/00 Leeds United A L 0-1
160 02/12/00 Southampton H W 1-0
161 09/12/00 Newcastle United H W 5-0
162 18/12/00 Tottenham Hotspur A D 1-1
163 23/12/00 Liverpool A L 0-4
164 26/12/00 Leicester City H W 6-1
165 30/12/00 Sunderland H D 2-2
166 01/01/01 Charlton Athletic A L 0-1
167 13/01/01 Chelsea H D 1-1
168 20/01/01 Leicester City A D 0-0
169 30/01/01 Bradford City H W 2-0
170 03/02/01 Coventry City A W 1-0
171 10/02/01 Ipswich Town H W 1-0
172 25/02/01 Manchester United A L 1-6
173 03/03/01 West Ham United H W 3-0
174 18/03/01 Aston Villa A D 0-0
175 31/03/01 Tottenham Hotspur H W 2-0
176 11/04/01 Manchester City A W 4-0
177 14/04/01 Middlesbrough H L 0-3
178 21/04/01 Everton H W 4-1
179 28/04/01 Derby County A W 2-1
180 05/05/01 Leeds United H W 2-1
181 15/05/01 Newcastle United A D 0-0
182 19/05/01 Southampton A L 2-3
183 18/08/01 Middlesbrough A W 4-0
184 21/08/01 Leeds United H L 1-2
185 25/08/01 Leicester City H W 4-0
186 08/09/01 Chelsea A D 1-1
187 15/09/01 Fulham A W 3-1
188 22/09/01 Bolton Wanderers H D 1-1
189 29/09/01 Derby County A W 2-0
190 13/10/01 Southampton A W 2-0
191 20/10/01 Blackburn Rovers H D 3-3
192 27/10/01 Sunderland A D 1-1
193 04/11/01 Charlton Athletic H L 2-4
194 17/11/01 Tottenham Hotspur A D 1-1
195 25/11/01 Manchester United H W 3-1
196 01/12/01 Ipswich Town A W 2-0
197 09/12/01 Aston Villa H W 3-2
198 15/12/01 West Ham United A D 1-1
199 18/12/01 Newcastle United H L 1-3
200 23/12/01 Liverpool A W 2-1
201 26/12/01 Chelsea H W 2-1
202 28/12/01 Middlesbrough H W 2-1
203 13/01/02 Liverpool H D 1-1
204 20/01/02 Leeds United A D 1-1
205 23/01/02 Leicester City A W 3-1
206 31/01/02 Blackburn Rovers A W 3-2
207 02/02/02 Southampton H D 1-1
208 10/02/02 Everton A W 1-0
209 23/02/02 Fulham H W 4-1
210 02/03/02 Newcastle United A W 2-0
211 05/03/02 Derby County H W 1-0
212 17/03/02 Aston Villa A W 2-1
213 30/03/02 Sunderland H W 3-0
214 01/04/02 Charlton Athletic A W 3-0
215 06/04/02 Tottenham Hotspur H W 2-1
216 21/04/02 Ipswich Town H W 2-0
217 24/04/02 West Ham United H W 2-0
218 29/04/02 Bolton Wanderers A W 2-0
219 08/05/02 Manchester United A W 1-0
220 11/05/02 Everton H W 4-3
221 18/08/02 Birmingham City H W 2-0
222 24/08/02 West Ham United A D 2-2
223 27/08/02 West Bromwich Albion H W 5-2
224 01/09/02 Chelsea A D 1-1
225 10/09/02 Manchester City H W 2-1
226 14/09/02 Charlton Athletic A W 3-0
227 21/09/02 Bolton Wanderers H W 2-1
228 28/09/02 Leeds United A W 4-1
229 06/10/02 Sunderland H W 3-1
230 19/10/02 Everton A L 1-2
231 26/10/02 Blackburn Rovers H L 1-2
232 03/11/02 Fulham A W 1-0
233 09/11/02 Newcastle United H W 1-0
234 16/11/02 Tottenham Hotspur H W 3-0
235 23/11/02 Southampton A L 2-3
236 30/11/02 Aston Villa H W 3-1
237 07/12/02 Manchester United A L 0-2
238 15/12/02 Tottenham Hotspur A D 1-1
239 22/12/02 Middlesbrough H W 2-0
240 26/12/02 West Bromwich Albion A W 2-1
241 29/12/02 Liverpool H D 1-1
242 01/01/03 Chelsea H W 3-2
243 12/01/03 Birmingham City A W 4-0
244 19/01/03 West Ham United H W 3-1
245 29/01/03 Liverpool A D 2-2
246 01/02/03 Fulham H W 2-1
247 09/02/03 Newcastle United A D 1-1
248 22/02/03 Manchester City A W 5-1
249 02/03/03 Charlton Athletic H W 2-0
250 15/03/03 Blackburn Rovers A L 0-2
251 23/03/03 Everton H W 2-1
252 05/04/03 Aston Villa A D 1-1
253 16/04/03 Manchester United H D 2-2
254 19/04/03 Middlesbrough A W 2-0
255 26/04/03 Bolton Wanderers A D 2-2
256 04/05/03 Leeds United H L 2-3
257 07/05/03 Southampton H W 6-1
258 11/05/03 Sunderland A W 4-0
259 16/08/03 Everton H W 2-1
260 24/08/03 Middlesbrough A W 4-0
261 27/08/03 Aston Villa H W 2-0
262 31/08/03 Manchester City A W 2-1
263 13/09/03 Portsmouth H D 1-1
264 21/09/03 Manchester United A D 0-0
265 26/09/03 Newcastle United H W 3-2
266 04/10/03 Liverpool A W 2-1
267 18/10/03 Chelsea H W 2-1
268 26/10/03 Charlton Athletic A D 1-1
269 01/11/03 Leeds United A W 4-1
270 08/11/03 Tottenham Hotspur H W 2-1
271 22/11/03 Birmingham City A W 3-0
272 30/11/03 Fulham H D 0-0
273 06/12/03 Leicester City A D 1-1
274 14/12/03 Blackburn Rovers H W 1-0
275 20/12/03 Bolton Wanderers A D 1-1
276 26/12/03 Wolverhampton Wanderers H W 3-0
277 29/12/03 Southampton A W 1-0
278 07/01/04 Everton A D 1-1
279 10/01/04 Middlesbrough H W 4-1
280 18/01/04 Aston Villa A W 2-0
281 01/02/04 Manchester City H W 2-1
282 07/02/04 Wolverhampton Wanderers A W 3-1
283 10/02/04 Southampton H W 2-0
284 21/02/04 Chelsea A W 2-1
285 28/02/04 Charlton Athletic H W 2-1
286 13/03/04 Blackburn Rovers A W 2-0
287 20/03/04 Bolton Wanderers H W 2-1
288 28/03/04 Manchester United H D 1-1
289 09/04/04 Liverpool H W 4-2
290 11/04/04 Newcastle United A D 0-0
291 16/04/04 Leeds United H W 5-0
292 25/04/04 Tottenham Hotspur A D 2-2
293 01/05/04 Birmingham City H D 0-0
294 04/05/04 Portsmouth A D 1-1
295 09/05/04 Fulham A W 1-0
296 15/05/04 Leicester City H W 2-1
297 15/08/04 Everton A W 4-1
298 22/08/04 Middlesbrough H W 5-3
299 25/08/04 Blackburn Rovers H W 3-0
300 28/08/04 Norwich City A W 4-1
301 11/09/04 Fulham A W 3-0
302 18/09/04 Bolton Wanderers H D 2-2
303 25/09/04 Manchester City A W 1-0
304 02/10/04 Charlton Athletic H W 4-0
305 16/10/04 Aston Villa H W 3-1
306 24/10/04 Manchester United A L 0-2
307 30/10/04 Southampton A D 2-2
308 06/11/04 Crystal Palace A D 1-1
309 13/11/04 Tottenham Hotspur A W 5-4
310 20/11/04 West Bromwich Albion H D 1-1
311 28/11/04 Liverpool A L 1-2
312 04/12/04 Birmingham City H W 3-0
313 12/12/04 Chelsea H D 2-2
314 19/12/04 Portsmouth A W 1-0
315 26/12/04 Fulham H W 2-0
316 29/12/04 Newcastle United A W 1-0
317 01/01/05 Charlton Athletic H W 3-1
318 04/01/05 Manchester City H D 1-1
319 15/01/05 Bolton Wanderers A L 0-1
320 23/01/05 Newcastle United H W 1-0
321 01/02/05 Manchester United H L 2-4
322 05/02/05 Aston Villa H W 3-1
323 14/02/05 Crystal Palace H W 5-1
324 26/02/05 Southampton A D 1-1
325 05/03/05 Portsmouth H W 3-0
326 19/03/05 Blackburn Rovers A W 1-0
327 02/04/05 Norwich City H W 4-1
328 09/04/05 Middlesbrough A W 1-0
329 20/04/05 Chelsea A D 0-0
330 25/04/05 Tottenham Hotspur H W 1-0
331 02/05/05 West Bromwich Albion A W 2-0
332 08/05/05 Liverpool H W 3-1
333 11/05/05 Everton H W 7-0
334 13/05/05 Birmingham City A L 1-2
335 14/08/05 Newcastle United H W 2-0
336 21/08/05 Chelsea A L 0-1
337 23/08/05 Fulham H W 4-1
338 10/09/05 Middlesbrough A L 1-2
339 19/09/05 Everton H W 2-0
340 24/09/05 West Ham United A D 0-0
341 02/10/05 Birmingham City H W 1-0
342 15/10/05 West Bromwich Albion A L 1-2
343 22/10/05 Manchester City H W 1-0
344 29/10/05 Tottenham Hotspur A D 1-1
345 05/11/05 Sunderland H W 3-1
346 19/11/05 Wigan Athletic A W 3-2
347 26/11/05 Blackburn Rovers H W 3-0
348 03/12/05 Bolton Wanderers A L 0-2
349 10/12/05 Newcastle United A L 0-1
350 18/12/05 Chelsea H L 0-2
351 26/12/05 Charlton Athletic A W 1-0
352 28/12/05 Portsmouth H W 4-0
353 31/12/05 Aston Villa A D 0-0
354 03/01/06 Manchester United H D 0-0
355 14/01/06 Middlesbrough H W 7-0
356 21/01/06 Everton A L 0-1
357 01/02/06 West Ham United H L 2-3
358 04/02/06 Birmingham City A W 2-0
359 11/02/06 Bolton Wanderers H D 1-1
360 14/02/06 Liverpool A L 0-1
361 25/02/06 Blackburn Rovers A L 0-1
362 04/03/06 Fulham A W 4-0
363 12/03/06 Liverpool H W 2-1
364 18/03/06 Charlton Athletic H W 3-0
365 01/04/06 Aston Villa H W 5-0
366 09/04/06 Manchester United A L 0-2
367 12/04/06 Portsmouth A D 1-1
368 15/04/06 West Bromwich Albion H W 3-1
369 22/04/06 Tottenham Hotspur H D 1-1
370 01/05/06 Sunderland A W 3-0
371 04/05/06 Manchester City A W 3-1
372 07/05/06 Wigan Athletic H W 4-2
373 19/08/06 Aston Villa H D 1-1
374 26/08/06 Manchester City A L 0-1
375 09/09/06 Middlesbrough H D 1-1
376 17/09/06 Manchester United A W 1-0
377 23/09/06 Sheffield United H W 3-0
378 30/09/06 Charlton Athletic A W 2-1
379 14/10/06 Watford H W 3-0
380 22/10/06 Reading A W 4-0
381 28/10/06 Everton H D 1-1
382 05/11/06 West Ham United A L 0-1
383 12/11/06 Liverpool H W 3-0
384 18/11/06 Newcastle United H D 1-1
385 25/11/06 Bolton Wanderers A L 1-3
386 29/11/06 Fulham A L 1-2
387 02/12/06 Tottenham Hotspur H W 3-0
388 10/12/06 Chelsea A D 1-1
389 13/12/06 Wigan Athletic A W 1-0
390 16/12/06 Portsmouth H D 2-2
391 23/12/06 Blackburn Rovers H W 6-2
392 26/12/06 Watford A W 2-1
393 30/12/06 Sheffield United A L 0-1
394 02/01/07 Charlton Athletic H W 4-0
395 13/01/07 Blackburn Rovers A W 2-0
396 21/01/07 Manchester United H W 2-1
397 03/02/07 Middlesbrough A D 1-1
398 11/02/07 Wigan Athletic H W 2-1
399 03/03/07 Reading H W 2-1
400 14/03/07 Aston Villa A W 1-0
401 18/03/07 Everton A L 0-1
402 31/03/07 Liverpool A L 1-4
403 07/04/07 West Ham United H L 0-1
404 09/04/07 Newcastle United A D 0-0
405 14/04/07 Bolton Wanderers H W 2-1
406 17/04/07 Manchester City H W 3-1
407 21/04/07 Tottenham Hotspur A D 2-2
408 29/04/07 Fulham H W 3-1
409 06/05/07 Chelsea H D 1-1
410 13/05/07 Portsmouth A D 0-0
411 12/08/07 Fulham H W 2-1
412 19/08/07 Blackburn Rovers A D 1-1
413 25/08/07 Manchester City H W 1-0
414 02/09/07 Portsmouth H W 3-1
415 15/09/07 Tottenham Hotspur A W 3-1
416 22/09/07 Derby County H W 5-0
417 29/09/07 West Ham United A W 1-0
418 07/10/07 Sunderland H W 3-2
419 20/10/07 Bolton Wanderers H W 2-0
420 28/10/07 Liverpool A D 1-1
421 03/11/07 Manchester United H D 2-2
422 12/11/07 Reading A W 3-1
423 24/11/07 Wigan Athletic H W 2-0
424 01/12/07 Aston Villa A W 2-1
425 05/12/07 Newcastle United A D 1-1
426 09/12/07 Middlesbrough A L 1-2
427 16/12/07 Chelsea H W 1-0
428 22/12/07 Tottenham Hotspur H W 2-1
429 26/12/07 Portsmouth A D 0-0
430 29/12/07 Everton A W 4-1
431 01/01/08 West Ham United H W 2-0
432 12/01/08 Birmingham City H D 1-1
433 19/01/08 Fulham A W 3-0
434 29/01/08 Newcastle United H W 3-0
435 02/02/08 Manchester City A W 3-1
436 11/02/08 Blackburn Rovers H W 2-0
437 23/02/08 Birmingham City A D 2-2
438 01/03/08 Aston Villa H D 1-1
439 09/03/00 Wigan Athletic A D 0-0
440 15/03/08 Middlesbrough H D 1-1
441 23/03/08 Chelsea A L 1-2
442 29/03/08 Bolton Wanderers A W 3-2
443 05/04/13 Liverpool H D 1-1
444 13/04/08 Manchester United A L 1-2
445 19/04/08 Reading H W 2-0
446 28/04/08 Derby County A W 6-2
447 04/05/08 Everton H W 1-0
448 11/05/08 Sunderland A W 1-0
449 16/08/08 West Bromwich Albion H W 1-0
450 23/08/08 Fulham A L 0-1
451 30/08/08 Newcastle United H W 3-0
452 13/09/08 Blackburn Rovers A W 4-0
453 20/09/08 Bolton Wanderers A W 3-1
454 27/09/08 Hull City H L 1-2
455 04/10/08 Sunderland A D 1-1
456 18/10/08 Everton H W 3-1
457 26/10/08 West Ham United A W 2-0
458 29/10/08 Tottenham Hotspur H D 4-4
459 01/11/08 Stoke City A L 1-2
460 08/11/08 Manchester United H W 2-1
461 15/11/08 Aston Villa H L 0-2
462 22/11/08 Manchester City A L 0-3
463 30/11/08 Chelsea A W 2-1
464 06/12/08 Wigan Athletic H W 1-0
465 13/12/08 Middlesbrough A D 1-1
466 21/12/08 Liverpool H D 1-1
467 26/12/08 Aston Villa A D 2-2
468 28/12/08 Portsmouth H W 1-0
469 10/01/09 Bolton Wanderers H W 1-0
470 17/01/09 Hull City A W 3-1
471 28/01/09 Everton A D 1-1
472 31/01/09 West Ham United H D 0-0
473 08/02/09 Tottenham Hotspur A D 0-0
474 21/02/09 Sunderland H D 0-0
475 28/02/09 Fulham H D 0-0
476 03/03/09 West Bromwich Albion A W 3-1
477 14/03/09 Blackburn Rovers H W 4-0
478 21/03/09 Newcastle United A W 3-1
479 04/04/09 Manchester City H W 2-0
480 11/04/09 Wigan Athletic A W 4-1
481 21/04/09 Liverpool A D 4-4
482 26/04/09 Middlesbrough H W 2-0
483 02/05/09 Portsmouth A W 3-0
484 10/05/09 Chelsea H L 1-4
485 16/05/09 Manchester United A D 0-0
486 24/05/09 Stoke City H W 4-1
487 15/08/09 Everton A W 6-1
488 22/08/09 Portsmouth H W 4-1
489 29/08/09 Manchester United A L 1-2
490 12/09/09 Manchester City A L 2-4
491 19/09/09 Wigan Athletic H W 4-0
492 12/09/09 Fulham A W 1-0
493 04/10/09 Blackburn Rovers H W 6-2
494 17/10/09 Birmingham City H W 3-1
495 25/10/09 West Ham United A D 2-2
496 31/10/09 Tottenham Hotspur H W 3-0
497 07/11/09 Wolverhampton Wanderers A W 4-1
498 21/11/09 Sunderland H L 0-1
499 29/11/09 Chelsea A L 0-3
500 05/12/09 Stoke City H W 2-0
501 13/12/09 Liverpool A W 2-1
502 16/12/09 Burnley A D 1-1
503 19/12/09 Hull City H W 3-0
504 27/12/09 Aston Villa H W 3-0
505 30/12/09 Portsmouth A W 4-1
506 09/01/10 Everton H D 2-2
507 17/01/10 Bolton Wanderers A W 2-0
508 20/01/10 Bolton Wanderers H W 4-2
509 27/01/10 Aston Villa A D 0-0
510 31/01/10 Manchester United H L 1-3
511 06/02/10 Chelsea A L 0-2
512 10/02/10 Liverpool H W 1-0
513 20/02/10 Sunderland H W 2-0
514 27/02/10 Stoke City A W 3-1
515 06/03/10 Burnley H W 3-1
516 13/03/10 Hull City A W 2-1
517 20/03/10 West Ham United H W 2-0
518 27/03/10 Birmingham City A D 1-1
519 03/04/10 Wolverhampton Wanderers H W 1-0
520 14/04/10 Tottenham Hotspur A L 1-2
521 18/04/10 Wigan Athletic A L 2-3
522 24/04/10 Manchester City H D 0-0
523 03/05/10 Blackburn Rovers A L 1-2
524 09/05/10 Fulham H W 4-0
525 15/08/10 Liverpool A D 1-1
526 21/08/10 Blackpool H W 6-0
527 28/08/10 Blackburn Rovers A W 2-1
528 11/09/10 Bolton Wanderers H W 4-1
529 18/09/10 Sunderland A D 1-1
530 24/09/10 West Bromwich Albion H L 2-3
531 03/10/10 Chelsea A L 0-2
532 16/10/10 Birmingham City H W 2-1
533 24/10/10 Manchester City A W 3-0
534 30/10/10 West Bromwich Albion H W 1-0
535 07/11/10 Newcastle United H L 0-1
536 10/11/10 Wolverhampton Wanderers A W 2-0
537 14/11/10 Everton A W 2-1
538 20/11/10 Tottenham Hotspur H L 2-3
539 27/11/10 Aston Villa A W 4-2
540 04/12/10 Fulham H W 2-1
541 13/12/10 Manchester United A L 0-1
542 27/12/10 Chelsea H W 3-1
543 29/12/10 Wigan Athletic A D 2-2
544 01/01/11 Birmingham City A W 3-0
545 05/01/11 Manchester City H D 0-0
546 15/01/11 West Ham United A W 3-0
547 22/01/11 Wigan Athletic H W 3-0
548 01/02/11 Everton H W 2-1
549 05/02/11 Newcastle United A D 4-4
550 12/02/11 Wolverhampton Wanderers H W 2-0
551 23/02/11 Stoke City H W 1-0
552 05/03/11 Sunderland H D 0-0
553 19/03/11 West Bromwich Albion A D 2-2
554 02/04/11 Blackburn Rovers H D 0-0
555 10/04/11 Blackpool A W 3-1
556 17/04/11 Liverpool H D 1-1
557 20/04/11 Tottenham Hotspur A D 3-3
558 24/04/11 Bolton Wanderers A L 1-2
559 01/05/11 Manchester United H W 1-0
560 09/05/11 Stoke City A L 1-3
561 15/05/11 Aston Villa H L 1-2
562 22/05/11 Fulham A D 2-2
563 13/08/11 Newcastle United A D 0-0
564 20/08/11 Liverpool H L 0-2
565 28/08/11 Manchester United A L 2-8
566 10/09/11 Swansea City H W 1-0
567 17/09/11 Blackburn Rovers A L 3-4
568 24/09/11 Bolton Wanderers H W 3-0
569 02/10/11 Tottenham Hotspur A L 1-2
570 16/10/11 Sunderland H W 2-1
571 23/10/11 Stoke City H W 3-1
572 29/10/11 Chelsea A W 5-3
573 05/11/11 West Bromwich Albion H W 3-0
574 19/11/11 Norwich City A W 2-1
575 26/11/11 Fulham H D 1-1
576 03/12/11 Wigan Athletic A W 4-0
577 10/12/11 Everton H W 1-0
578 18/12/11 Manchester City A L 0-1
579 21/12/11 Aston Villa A W 2-1
580 27/12/11 Wolverhampton Wanderers H D 1-1
581 31/12/11 Queens Park Rangers H W 1-0
582 02/01/12 Fulham A L 1-2
583 15/01/12 Swansea City A L 2-3
584 22/01/12 Manchester United H L 1-2
585 01/02/12 Bolton Wanderers A D 0-0
586 04/02/12 Blackburn Rovers H W 7-1
587 11/02/12 Sunderland A W 2-1
588 26/02/12 Tottenham Hotspur H W 5-2
589 03/03/12 Liverpool A W 2-1
590 12/03/12 Newcastle United H W 2-1
591 21/03/12 Everton A W 1-0
592 24/03/12 Aston Villa H W 3-0
593 31/03/12 Queens Park Rangers A L 1-2
594 08/04/12 Manchester City H W 1-0
595 11/04/12 Wolverhampton Wanderers A W 3-0
596 16/04/12 Wigan Athletic H L 1-2
597 21/04/12 Chelsea H D 0-0
598 28/04/12 Stoke City A D 1-1
599 05/05/12 Norwich City H D 3-3
600 13/05/12 West Bromwich Albion A W 3-2
601 18/08/12 Sunderland H D 0-0
602 26/08/12 Stoke City A D 0-0
603 02/09/12 Liverpool A W 2-0
604 15/09/12 Southampton H W 6-1
605 23/09/12 Manchester City A D 1-1
606 29/09/12 Chelsea H L 1-2
607 06/10/12 West Ham United A W 3-1
608 20/10/12 Norwich City A L 0-1
609 27/10/12 Queens Park Rangers H W 1-0
610 03/11/12 Manchester United A L 1-2
611 10/11/12 Fulham H D 3-3
612 17/11/12 Tottenham Hotspur H W 5-2
613 24/11/12 Aston Villa A D 0-0
614 28/11/12 Everton A D 1-1
615 01/12/12 Swansea City H L 0-2
616 08/12/12 West Bromwich Albion H W 2-0
617 17/12/12 Reading A W 5-2
618 22/12/12 Wigan Athletic A W 1-0
619 29/12/12 Newcastle United H W 7-3
620 01/01/13 Southampton A D 1-1
621 13/01/13 Manchester City H L 0-2
622 20/01/13 Charlton Athletic A L 1-2
623 23/01/13 West Ham United H W 5-1
624 30/01/13 Liverpool H D 2-2
625 02/02/13 Stoke City H W 1-0
626 09/02/13 Sunderland A W 1-0
627 23/02/13 Aston Villa H W 2-1
628 03/03/13 Tottenham Hotspur A L 1-2
629 16/03/13 Swansea City A W 2-0
630 30/03/13 Reading H W 4-1
631 06/04/13 West Bromwich Albion A W 2-1
632 13/04/13 Norwich City H W 3-1
633 16/04/13 Everton H D 0-0
634 20/04/13 Fulham A W 1-0
